Optimise la pression de traitement tous les 5 jours en fonction de AHI et SNI.
Smart A (mode AutoCPAP)-Fournit une pression de départ optimale (Smart P) pour réduire les événements résiduels au début du traitement en raison d'un niveau de pression insuffisant.
-Optimise les pressions minimale et maximale du plan de traitement en fonction de P95 et de P50 sur une fenêtre temporelle mobile de 5 jours.
| G3 C20 | G3 A20 | |
| Working mode & functions | CPAP | CPAP, AutoCPAP |
| Advanced event detection | CSA Detection | |
| Comfort features | ||
| Auto Ramp | • | • |
| Auto Humidifier | • | • |
| Auto Heated Tubing | • | • |
| Reslex (Expiration Pressure Release) | • | • |
| Smart C | • | • |
| Smart A | • | |
| Data | ||
| SD card | • | • |
| RESmart nPAP Data Analysis Software | • | • |
| iCode | • | • |
| iCode QR | • | • |
| iCode QR+ | • | • |
| PAP Link App | • | • |
| iCode Web Version | • | • |
| Built-in cellular / WiFi module | • | • |
| Cloud Platform | • | • |
Remplir le formulaire pour poser vos questions. Nous vous répondrons dès que possible.