| Model | H2 | H2 Plus | H2 Elite | H2 Pro |
| channel | 27 | 35 | 44 | 58 |
| SpO2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pulse rate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pulse wave | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPAP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Position | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thermal flow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressure snoring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Microphone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thoracic breathing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abdominal breathing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viedo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sound | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EEG | - | - | 6 | 10 |
| EOG | - | - | 2 | 2 |
| EMG | - | - | 2 | 2 |
| ECG | - | 5 | 2 | 3 |
| LEG | - | - | 2 | 4 |
| Alternate channel | - | - | - | 7 |
| PTT | - | 1 | 1 | 1 |
| SBP | - | 1 | 1 | 1 |
| DBP | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 channels(Vtlt Pressure、Vtlt Flow、Vtlt Leak、VT Min IPAP、Ramp P、Ti、VT、EPAP、Reslex、Res Rate、VT Max IPAP、Max Ramp、Rise Time、VT OFF) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Fill out the form to leave inquiries. We would get back to you as soon as possible.